V型球閥是一種芯閥座采用金屬,或金屬對(duì)聚四氟乙烯密封配合的旋轉(zhuǎn)球閥,它將球閥和蝶閥的最佳控制特性結(jié)合成一體,既可用作控制調(diào)節(jié)閥,又可作關(guān)斷切斷閥。
V型球閥應(yīng)用規(guī)范:1、設(shè)計(jì)、制造 按GB12237-89 2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按 GB12221-89 3、連接法蘭:JB79-94 4、 閥門(mén)檢查和試驗(yàn)按GB13927-89
V型球閥 | V型球閥結(jié)構(gòu)圖 |
本體材質(zhì)為碳鋼 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 底座 | WCB | LCB | WC9 | |
2 | 閥體 | WCB | LCB | WC9 | |
3 | 下閥軸 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | |
4 | 密封圈 | PTFE/PPL | |||
5 | V球 | CF8 | CF8M | CF3M | |
6 | 上閥軸 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | |
7 | 填料 | 柔性石墨/PTFE | |||
8 | 填料壓蓋 | WCB | LCB | WC9 | |
9 | 壓板 | WCB | LCB | WC9 | |
本體材質(zhì)為不銹鋼 | |||||
1 | 底座 | CF8 | CF8M | CF3M | |
2 | 閥體 | CF8 | CF8M | CF3M | |
3 | 下閥軸 | 304 | 316 | 316L | |
4 | 密封圈 | PTFE/PPL | |||
5 | V球 | CF8 | CF8M | CF3M | |
6 | 上閥軸 | 304 | 316 | 316L | |
7 | 填料 | 柔性石墨/PTFE | |||
8 | 填料壓蓋 | CF8 | CF8M | CF3M | |
9 | 壓板 | CF8 | CF8M | CF3M |
注:以上為標(biāo)準(zhǔn)配置結(jié)構(gòu),標(biāo)準(zhǔn)的閥體材料是碳鋼和不銹鋼,也可根據(jù)用戶需求進(jìn)行配置。
PN1.6 MPa主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 124 | 145 | 165 | 194 | 210 | 229 | 243 | 297 | 338 | 520 | 600 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 470 | 580 | |
手動(dòng) | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 670 | 840 |
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 257 | 257 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
W | 230 | 40 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(㎏) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 864 | 1600 | |
電動(dòng) | H2 | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 830 | 940 |
L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 410 | |
氣動(dòng) | H3 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1393 | 1538 |
L2 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1360 | 1360 |
PN2.5 MPa主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 124 | 145 | 165 | 194 | 210 | 229 | 243 | 297 | 338 | 520 | 600 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 470 | 580 | |
手動(dòng) | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 670 | 840 |
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 257 | 257 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
W | 230 | 40 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(㎏) | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 1030 | 2100 | |
電動(dòng) | H2 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 420 |
L1 | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 400 | 400 | |
氣動(dòng) | H3 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1205 | 1295 |
L2 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 2840 |